Ulduar, 29. Januar 2023 16:06
Kämpfe 9
Yogg-Saron (Vers. 1) 100% P2, 00:05:40
Yogg-Saron (Vers. 2) 100% P1, 00:00:54
Yogg-Saron (Vers. 3) 100% P1, 00:02:04
Yogg-Saron (Vers. 4) 70% P2, 00:07:22
Yogg-Saron (Vers. 5) 00:08:30
Teilnehmer 10
Items 3
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Polesha | Leggings of the Insatiable | T8 | 0 % | 0 |
Yureru | Faceguard of the Eyeless Horror | T8 | 0 % | 0 |
Nitar | Chestguard of the Wayward Vanquisher | T8 | 1 % | 0 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Priester | Atlika, Naarumaid | |
Paladin | Durlag, Gachibass, Yureru | |
Druide | Lapri | |
Hexenmeister | Loskutik | |
Todesritter | Nitar, Richardi | |
Schamane | Polesha |