Ulduar, 21. März 2023 17:54
Kämpfe 13
General Vezax (Vers. 1) 00:05:34
Yogg-Saron (Vers. 1) 100% P2, 00:03:53
Yogg-Saron (Vers. 2) 00:08:12
Teilnehmer 10
Items 10
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Azuke | Pillar of Fortitude | T8 | 0 % | 0 |
Durlag | Mimiron's Repeater | T8 | 0 % | 0 |
Shpajz | Drape of the Faceless General | T8 | 0 % | 0 |
Durlag | Hoperender | T8 | 1 % | 0 |
Azuke | Pendant of Endless Despair | T8 | 0 % | 0 |
Durlag | Pendant of a Thousand Maws | T8 | 0 % | 0 |
Durlag | Pattern: Savior's Slippers | T8 | 1 % | 0 |
Durlag | Chestguard of the Wayward Protector | T8 | 0 % | 0 |
Durlag | Faceguard of the Eyeless Horror | T8 | 0 % | 0 |
Shpajz | Caress of Insanity | T8 | 0 % | 0 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | Azuke | |
Paladin | Durlag | |
Krieger | Eneya | |
Hexenmeister | Loskutik, Pulp | |
Schamane | Lycia, Polesha | |
Priester | Naarumaid | |
Todesritter | Nitar, Shpajz |