Vault of Archavon, 19. Mai 2023 18:50
Teilnehmer 13
Items 8
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Солин | Conqueror's Darkruned Legplates | T8 | 0 % | 0 |
Лапр | Conqueror's Nightsong Trousers | T8 | 0 % | 0 |
Лапр | Valorous Dreamwalker Trousers | T8 | 0 % | 0 |
Клэин | Conqueror's Terrorblade Legplates | T8 | 0 % | 0 |
Клэин | Deadly Gladiator's Leather Gloves | T8 | 0 % | 0 |
Дту | Valorous Dreadnaught Legguards | T8 | 0 % | 0 |
Глебио | Conqueror's Kirin Tor Gauntlets | T8 | 0 % | 0 |
Глебио | Valorous Frostfire Leggings | T8 | 0 % | 0 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Глебио | |
Schurke | Дту, Клэин | |
Paladin | Лампадка, Шизенко | |
Druide | Лапр, Футаркус | |
Schamane | Нэв, Полеша | |
Todesritter | Солин | |
Jäger | Тошкин | |
Hexenmeister | Хаусболтх | |
Priester | Хильди |