Ulduar, 21. Januar 2023 17:05
Kämpfe 62
Flame Leviathan (Vers. 1) 00:01:39
Razorscale (Vers. 1) 25% P2, 00:06:25
Razorscale (Vers. 2) 00:04:40
Ignis the Furnace Master (Vers. 1) 00:05:26
XT-002 Deconstructor (Vers. 1) 00:05:15
Kologarn (Vers. 1) 00:03:00
Auriaya (Vers. 1) 50% P0, 00:02:14
Auriaya (Vers. 2) 00:02:36
The Iron Council (Vers. 1) 97% P2, 00:02:05
The Iron Council (Vers. 2) 18% P3, 00:05:38
The Iron Council (Vers. 3) 31% P3, 00:05:25
The Iron Council (Vers. 4) 00:05:22
Freya (Vers. 1) 00:05:39
Thorim (Vers. 1) 31% P0, 00:01:49
Thorim (Vers. 2) 65% P0, 00:01:01
Thorim (Vers. 3) 00:02:32
Teilnehmer 10
Items 21
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Nitar | Spaulders of the Wayward Vanquisher | T8 | 1 % | 100 |
Prökuror | Lifespark Visage | T8 | 0 % | 100 |
Nitar | Gloves of the Wayward Vanquisher | T8 | 1 % | 100 |
Nitar | Ironbark Faceguard | T8 | 0 % | 100 |
Böp | Mimiron's Repeater | T8 | 0 % | 100 |
Emö | Greaves of Iron Intensity | T8 | 0 % | 100 |
Naarumaid | Lady Maye's Sapphire Ring | T8 | 1 % | 100 |
Naarumaid | Archivum Data Disc | T8 | 1 % | 100 |
Emö | Chestplate of Titanic Fury | T8 | 0 % | 100 |
Loskutik | Raiments of the Corrupted | T8 | 0 % | 100 |
Lapri | Pendant of the Piercing Glare | T8 | 1 % | 100 |
Emö | Power Enhancing Loop | T8 | 1 % | 100 |
Atlika | Plasma Foil | T8 | 0 % | 100 |
Böp | Gloves of Smoldering Touch | T8 | 1 % | 100 |
Lapri | Igniter Rod | T8 | 0 % | 100 |
Loskutik | Binding of the Dragon Matriarch | T8 | 0 % | 100 |
Nitar | Stoneguard | T8 | 1 % | 0 |
Nitar | Dragonsteel Faceplate | T8 | 1 % | 0 |
Nitar | Legacy of Thunder | T8 | 0 % | 0 |
Durlag | Gauntlets of the Thunder God | T8 | 1 % | 0 |
Nitar | Might of the Leviathan | T8 | 1 % | 0 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Priester | Atlika, Naarumaid | |
Schurke | Böp | |
Paladin | Durlag | |
Todesritter | Emö, Nitar | |
Druide | Lapri | |
Hexenmeister | Loskutik | |
Schamane | Polesha | |
Magier | Prökuror |